Tabela atualizada em tempo real
Ver classificação sem jogos ao vivo
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santa Cruz-PE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 78 |
| 2° | Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 78 |
| 3° | Internacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 78 |
| 4° | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 67 |
| 5° | Chapecoense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 56 |
| 6° | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 |
| 7° | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 8° | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 9° | Coritiba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 10° | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 11° | São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 12° | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
| 13° | Vitória | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44 |
| 14° | Atlético-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 |
| 15° | Ponte Preta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 |
| 16° | Figueirense | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
| 17° | Sport | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
| 18° | América-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 19° | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 |
| 20° | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11 |
- Zona de classificação para a Libertadores
- Zona de rebaixamento para a Série B
- PG
- Pontos ganhos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols pró
- GC
- Gols contra
- SG
- Saldo de gol
Nenhum comentário:
Postar um comentário